
Anesthesia
Level 60, Priester
Bastion des Chaos
|
DKP Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 320.00 | 7.00 | 30.00 | 45.71 | 100% (8/8) | 100% (16/16) | 100% (25/25) | 100% (32/32) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
18.04.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-04-18 22:40 | 10.00 |
14.04.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-04-14 22:33 | 10.00 |
11.04.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-04-11 22:46 | 10.00 |
07.04.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-04-07 22:32 | 10.00 |
31.03.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-03-31 22:37 | 10.00 |
28.03.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-03-28 22:31 | 10.00 |
24.03.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-03-24 22:47 | 10.00 |
21.03.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-03-21 22:36 | 10.00 |
17.03.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-03-17 22:41 | 10.00 |
14.03.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-03-14 22:38 | 10.00 |
10.03.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-03-10 22:36 | 10.00 |
07.03.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-03-07 22:38 | 10.00 |
03.03.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-03-03 22:35 | 10.00 |
28.02.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-02-28 22:42 | 10.00 |
24.02.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-02-24 22:34 | 10.00 |
21.02.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-02-21 22:23 | 10.00 |
17.02.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-02-17 22:46 | 10.00 |
14.02.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-02-14 22:32 | 10.00 |
10.02.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-02-10 22:40 | 10.00 |
07.02.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-02-07 22:39 | 10.00 |
03.02.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-02-03 22:43 | 10.00 |
31.01.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-01-31 22:46 | 10.00 |
27.01.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-01-27 22:48 | 10.00 |
24.01.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-01-24 22:46 | 10.00 |
20.01.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-01-20 22:37 | 10.00 |
17.01.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-01-17 22:55 | 10.00 |
10.01.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-01-10 22:43 | 10.00 |
03.01.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-01-03 22:41 | 10.00 |
28.12.20 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2020-12-28 08:02 | 0.00 |
20.12.20 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2020-12-20 23:41 | 0.00 |
13.12.20 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2020-12-13 22:48 | 0.00 |
06.12.20 | Naxxramas | Kalender in Raid umgewandelt da keine Logs | 10.00 |
... 32 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
11.04.21 | Anesthesia | ![]() |
Naxxramas | Default | 1.00 |
24.03.21 | Anesthesia | ![]() |
Naxxramas | Default | 1.00 |
14.02.21 | Anesthesia | ![]() |
Naxxramas | Default | 1.00 |
10.02.21 | Anesthesia | ![]() |
Naxxramas | Default | 1.00 |
17.01.21 | Anesthesia | ![]() |
Naxxramas | Default | 1.00 |
06.12.20 | Anesthesia | ![]() |
Naxxramas | Default | 2.00 |
... 6 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
28.12.20 | EP, Snapshot 2020-12-28 08:02 | 10.00 |
20.12.20 | EP, Snapshot 2020-12-20 23:41 | 10.00 |
13.12.20 | EP, Snapshot 2020-12-13 22:48 | 10.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden