
Darthwindu
Level 60, Paladin
Bastion des Chaos
DKP Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC | 210.00 | 6.00 | 0.00 | 35.00 | 0% (0/10) | 0% (0/20) | 0% (0/34) | 32% (42/131) |
Classic | 400.00 | 13.00 | 30.00 | 30.77 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (40/40) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.11.21 | SSC/FDS | Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 5.00 |
24.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob | 5.00 |
22.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob | 10.00 |
21.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 10.00 |
17.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe | 5.00 |
17.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 5.00 |
14.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob | 5.00 |
14.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 5.00 |
10.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe | 5.00 |
10.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 5.00 |
07.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 10.00 |
03.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 10.00 |
31.10.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Leerhäscher, Al'ar | 10.00 |
27.10.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 10.00 |
24.10.21 | SSC/FDS | Trash Mob | 10.00 |
20.10.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 10.00 |
17.10.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 10.00 |
13.10.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress | 10.00 |
10.10.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 10.00 |
06.10.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress | 10.00 |
04.10.21 | Magtheridons Kammer | Magtheridon | 0.00 |
04.10.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar, Gruul der Drachenschlächter | 0.00 |
03.10.21 | SSC/FDS | Leerhäscher | 10.00 |
29.09.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 10.00 |
27.09.21 | Magtheridons Kammer | Magtheridon | 0.00 |
27.09.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar, Gruul der Drachenschlächter | 0.00 |
26.09.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Leerhäscher | 10.00 |
22.09.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress | 10.00 |
20.09.21 | Magtheridons Kammer | Magtheridon | 0.00 |
20.09.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar, Gruul der Drachenschlächter | 0.00 |
19.09.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Leotheras der Blinde | 10.00 |
12.09.21 | Gruuls + Magtheridon | 0.00 | |
05.09.21 | Gruuls + Magtheridon | 0.00 | |
29.08.21 | Gruuls + Magtheridon | 0.00 | |
22.08.21 | Gruuls + Magtheridon | 0.00 | |
15.08.21 | Gruuls + Magtheridon | 0.00 | |
08.08.21 | Gruuls + Magtheridon | 0.00 | |
01.08.21 | Gruuls + Magtheridon | 0.00 | |
25.07.21 | Gruuls + Magtheridon | 0.00 | |
18.07.21 | Gruuls + Magtheridon | 0.00 | |
11.07.21 | Gruuls + Magtheridon | 0.00 | |
04.07.21 | Gruuls + Magtheridon | 0.00 | |
16.05.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-05-16 22:37 | 10.00 |
12.05.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-05-12 23:31 | 10.00 |
09.05.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-05-09 22:42 | 10.00 |
05.05.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-05-05 22:43 | 10.00 |
02.05.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-05-02 22:55 | 10.00 |
28.04.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-04-28 22:42 | 10.00 |
25.04.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-04-25 22:37 | 10.00 |
21.04.21 | Naxxramas | 10.00 | |
18.04.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-04-18 22:40 | 10.00 |
14.04.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-04-14 22:33 | 10.00 |
11.04.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-04-11 22:46 | 10.00 |
07.04.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-04-07 22:32 | 10.00 |
31.03.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-03-31 22:37 | 10.00 |
28.03.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-03-28 22:31 | 10.00 |
24.03.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-03-24 22:47 | 10.00 |
21.03.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-03-21 22:36 | 10.00 |
17.03.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-03-17 22:41 | 10.00 |
14.03.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-03-14 22:38 | 10.00 |
10.03.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-03-10 22:36 | 10.00 |
07.03.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-03-07 22:38 | 10.00 |
03.03.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-03-03 22:35 | 10.00 |
28.02.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-02-28 22:42 | 10.00 |
24.02.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-02-24 22:34 | 10.00 |
21.02.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-02-21 22:23 | 10.00 |
17.02.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-02-17 22:46 | 10.00 |
14.02.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-02-14 22:32 | 10.00 |
10.02.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-02-10 22:40 | 10.00 |
07.02.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-02-07 22:39 | 10.00 |
03.02.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-02-03 22:43 | 10.00 |
31.01.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-01-31 22:46 | 10.00 |
27.01.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-01-27 22:48 | 10.00 |
24.01.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-01-24 22:46 | 10.00 |
20.01.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-01-20 22:37 | 10.00 |
17.01.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-01-17 22:55 | 10.00 |
10.01.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-01-10 22:43 | 10.00 |
03.01.21 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2021-01-03 22:41 | 10.00 |
28.12.20 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2020-12-28 08:02 | 0.00 |
20.12.20 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2020-12-20 23:41 | 0.00 |
13.12.20 | Naxxramas | EPGP-Snapshot 2020-12-13 22:48 | 0.00 |
06.12.20 | Naxxramas | Kalender in Raid umgewandelt da keine Logs | 10.00 |
... 82 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
14.11.21 | Darthwindu | SSC/FDS | TBC | 0.00 | |
10.11.21 | Darthwindu | SSC/FDS | TBC | 0.00 | |
31.10.21 | Darthwindu | SSC/FDS | TBC | 0.00 | |
10.10.21 | Darthwindu | SSC/FDS | TBC | 1.00 | |
29.09.21 | Darthwindu | SSC/FDS | TBC | 0.00 | |
26.09.21 | Darthwindu | SSC/FDS | TBC | 1.00 | |
22.09.21 | Darthwindu | SSC/FDS | TBC | 1.00 | |
22.09.21 | Darthwindu | SSC/FDS | TBC | 1.00 | |
19.09.21 | Darthwindu | SSC/FDS | TBC | 1.00 | |
19.09.21 | Darthwindu | SSC/FDS | TBC | 1.00 | |
29.08.21 | Darthwindu | Gruuls + Magtheridon | Default | 0.00 | |
01.08.21 | Darthwindu | Gruuls + Magtheridon | Default | 0.00 | |
01.08.21 | Darthwindu | Gruuls + Magtheridon | Default | 0.00 | |
01.08.21 | Darthwindu | Gruuls + Magtheridon | Default | 0.00 | |
16.05.21 | Darthwindu | Naxxramas | Default | 1.00 | |
09.05.21 | Darthwindu | Naxxramas | Default | 1.00 | |
02.05.21 | Darthwindu | Naxxramas | Default | 1.00 | |
28.04.21 | Darthwindu | Naxxramas | Default | 1.00 | |
21.04.21 | Darthwindu | Naxxramas | Default | 0.00 | |
14.04.21 | Darthwindu | Naxxramas | Default | 1.00 | |
11.04.21 | Darthwindu | Naxxramas | Default | 1.00 | |
24.03.21 | Darthwindu | Naxxramas | Default | 1.00 | |
14.03.21 | Darthwindu | Naxxramas | Default | 1.00 | |
10.03.21 | Darthwindu | Naxxramas | Default | 1.00 | |
28.02.21 | Darthwindu | Naxxramas | Default | 1.00 | |
28.02.21 | Darthwindu | Naxxramas | Default | 0.00 | |
03.02.21 | Darthwindu | Naxxramas | Default | 1.00 | |
20.01.21 | Darthwindu | Naxxramas | Default | 1.00 | |
17.01.21 | Darthwindu | Naxxramas | Default | 0.00 | |
28.12.20 | Darthwindu | Naxxramas | Default | 1.00 | |
... 30 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
28.12.20 | EP, Snapshot 2020-12-28 08:02 | 10.00 |
20.12.20 | EP, Snapshot 2020-12-20 23:41 | 10.00 |
13.12.20 | EP, Snapshot 2020-12-13 22:48 | 10.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
BT->SW | |
![]() |
SSC/FDS | |
![]() |
Naxxramas | |
![]() |
Gruuls + Magtheridon | |
![]() |
Gruuls Unterschlupf | |
![]() |
MH/BT | |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | ||
Der Schwarze Tempel | ||
Der Sonnenbrunnen | ||
... 9 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden