
Tellwilhelm
Level 0, Jäger
Bastion des Chaos
DKP Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC | 530.00 | 21.00 | 30.00 | 25.24 | 50% (5/10) | 73% (19/26) | 82% (32/39) | 71% (79/111) |
Classic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
18.05.22 | BT->SW | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 10.00 |
15.05.22 | BT->SW | Trash Mob | 10.00 |
11.05.22 | MH/BT | Trash Mob, Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm, Reliquiar der Seelen | 10.00 |
01.05.22 | MH/BT | Trash Mob, Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 10.00 |
27.04.22 | MH/BT | Trash Mob, Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 10.00 |
20.04.22 | MH/BT | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari | 10.00 |
17.04.22 | MH/BT | Archimonde | 0.00 |
17.04.22 | MH/BT | Trash Mob, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 10.00 |
13.04.22 | MH/BT | Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor | 0.00 |
13.04.22 | MH/BT | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Reliquiar der Seelen, Gurtogg Siedeblut | 10.00 |
10.04.22 | MH/BT | Gurtogg Siedeblut, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 10.00 |
06.04.22 | MH/BT | Reliquiar der Seelen | 0.00 |
06.04.22 | MH/BT | Trash Mob, Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 10.00 |
06.04.22 | MH/BT | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten | 0.00 |
03.04.22 | MH/BT | Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 10.00 |
27.03.22 | MH/BT | Gurtogg Siedeblut, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 10.00 |
27.03.22 | MH/BT | Archimonde | 0.00 |
23.03.22 | MH/BT | Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor | 0.00 |
23.03.22 | MH/BT | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Reliquiar der Seelen | 10.00 |
20.03.22 | MH/BT | Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 10.00 |
20.03.22 | MH/BT | Illidan Sturmgrimm | 0.00 |
16.03.22 | MH/BT | Trash Mob, Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari | 10.00 |
13.03.22 | MH/BT | Trash Mob | 0.00 |
13.03.22 | MH/BT | Illidan Sturmgrimm | 10.00 |
13.03.22 | MH/BT | Furor Winterfrost | 0.00 |
09.03.22 | MH/BT | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari | 10.00 |
06.03.22 | MH/BT | Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari | 10.00 |
02.03.22 | MH/BT | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten | 0.00 |
02.03.22 | MH/BT | Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 10.00 |
27.02.22 | MH/BT | Der Rat der Illidari | 10.00 |
23.02.22 | MH/BT | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Teron Blutschatten, Mutter Shahraz | 10.00 |
20.02.22 | MH/BT | Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 10.00 |
16.02.22 | MH/BT | Trash Mob, Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Teron Blutschatten | 10.00 |
13.02.22 | MH/BT | Trash Mob, Furor Winterfrost, Anetheron | 10.00 |
13.02.22 | SSC/FDS | Lady Vashj | 0.00 |
13.02.22 | SSC/FDS | Trash Mob, Kael'thas Sonnenwanderer | 0.00 |
09.02.22 | MH/BT | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Teron Blutschatten | 10.00 |
06.02.22 | MH/BT | Trash Mob, Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen | 10.00 |
06.02.22 | SSC/FDS | Lady Vashj | 0.00 |
06.02.22 | SSC/FDS | Trash Mob, Kael'thas Sonnenwanderer | 0.00 |
02.02.22 | MH/BT | Trash Mob, Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor, Archimonde | 10.00 |
30.01.22 | MH/BT | Furor Winterfrost, Anetheron, Kaz'rogal, Azgalor | 10.00 |
26.01.22 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Lady Vashj, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress | 5.00 |
26.01.22 | SSC/FDS | Trash Mob, Al'ar, Kael'thas Sonnenwanderer, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 5.00 |
19.01.22 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Lady Vashj, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 5.00 |
19.01.22 | SSC/FDS | Trash Mob, Al'ar, Kael'thas Sonnenwanderer, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 5.00 |
12.01.22 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Lady Vashj, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 5.00 |
12.01.22 | SSC/FDS | Trash Mob, Al'ar, Kael'thas Sonnenwanderer, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 5.00 |
09.01.22 | SSC/FDS | Trash Mob, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 10.00 |
05.01.22 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Lady Vashj, Leotheras der Blinde | 5.00 |
05.01.22 | SSC/FDS | Trash Mob, Leerhäscher, Al'ar, Kael'thas Sonnenwanderer, Hochastromantin Solarian | 5.00 |
02.01.22 | SSC/FDS | Trash Mob, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 10.00 |
29.12.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Lady Vashj, Leotheras der Blinde | 5.00 |
29.12.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Al'ar, Kael'thas Sonnenwanderer, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 5.00 |
27.12.21 | SSC/FDS | Lady Vashj, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 10.00 |
22.12.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe | 5.00 |
22.12.21 | SSC/FDS | Al'ar, Kael'thas Sonnenwanderer, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 5.00 |
19.12.21 | SSC/FDS | Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 5.00 |
19.12.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Kael'thas Sonnenwanderer | 5.00 |
15.12.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde | 5.00 |
15.12.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Leerhäscher, Al'ar, Hochastromantin Solarian | 5.00 |
12.12.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 10.00 |
08.12.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe | 5.00 |
08.12.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 5.00 |
05.12.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 10.00 |
01.12.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress | 10.00 |
28.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 10.00 |
24.11.21 | SSC/FDS | Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 5.00 |
24.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob | 5.00 |
22.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob | 10.00 |
21.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 10.00 |
17.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe | 5.00 |
17.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 5.00 |
14.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob | 5.00 |
14.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Leotheras der Blinde, Tiefenlord Karathress, Morogrim Gezeitenwandler | 5.00 |
10.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Das Grauen aus der Tiefe | 5.00 |
10.11.21 | SSC/FDS | Trash Mob, Al'ar, Leerhäscher, Hochastromantin Solarian | 5.00 |
04.10.21 | Magtheridons Kammer | Magtheridon | 0.00 |
04.10.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar, Gruul der Drachenschlächter | 0.00 |
... 79 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
20.04.22 | Tellwilhelm | MH/BT | TBC | 1.00 | |
10.04.22 | Tellwilhelm | MH/BT | TBC | 1.00 | |
10.04.22 | Tellwilhelm | MH/BT | TBC | 1.00 | |
27.03.22 | Tellwilhelm | MH/BT | TBC | 1.00 | |
23.03.22 | Tellwilhelm | MH/BT | TBC | 1.00 | |
20.03.22 | Tellwilhelm | MH/BT | TBC | 1.00 | |
16.03.22 | Tellwilhelm | MH/BT | TBC | 1.00 | |
09.03.22 | Tellwilhelm | MH/BT | TBC | 1.00 | |
06.03.22 | Tellwilhelm | MH/BT | TBC | 1.00 | |
02.03.22 | Tellwilhelm | MH/BT | TBC | 1.00 | |
20.02.22 | Tellwilhelm | MH/BT | TBC | 1.00 | |
30.01.22 | Tellwilhelm | MH/BT | TBC | 1.00 | |
26.01.22 | Tellwilhelm | SSC/FDS | TBC | 1.00 | |
12.01.22 | Tellwilhelm | SSC/FDS | TBC | 1.00 | |
22.12.21 | Tellwilhelm | SSC/FDS | TBC | 1.00 | |
22.12.21 | Tellwilhelm | SSC/FDS | TBC | 1.00 | |
15.12.21 | Tellwilhelm | SSC/FDS | TBC | 1.00 | |
28.11.21 | Tellwilhelm | SSC/FDS | TBC | 1.00 | |
24.11.21 | Tellwilhelm | SSC/FDS | TBC | 1.00 | |
24.11.21 | Tellwilhelm | SSC/FDS | TBC | 1.00 | |
24.11.21 | Tellwilhelm | SSC/FDS | TBC | 1.00 | |
... 21 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
08.05.22 | Ersa | 10.00 |
08.05.22 | Ersatzbank | 0.00 |
04.05.22 | Ersatzbank | 10.00 |
30.03.22 | Ersatzbank | 0.00 |
30.03.22 | Ersatzbank | 10.00 |
... 5 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
BT->SW | |
![]() |
SSC/FDS | |
![]() |
Naxxramas | |
![]() |
Gruuls + Magtheridon | |
![]() |
Gruuls Unterschlupf | |
![]() |
MH/BT | |
Die Schlacht um den Berg Hyjal | ||
Der Schwarze Tempel | ||
Der Sonnenbrunnen | ||
... 9 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden